指标项目 | 液-1 | 液-2 | 液-3 | 液-4 | |||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
铁(Fe),ω/% ≤ | 0.02 | 0.05 | —— | 0.02 | 0.05 | —— | 0.02 | 0.05 | —— | 0.02 | 0.05 | —— | |||
水不溶物,ω/% ≤ | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0,80 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | |||
密度(20℃)/(g/mL) | 1.336—1.362 | 1.368—1.394 | 1.436—1.465 | 1.526—1.559 | |||||||||||
氧化钠(Na2O),ω/%≥ | 7.5 | 8.2 | 10.2 | 12.8 | |||||||||||
二氧化硅(SiO),ω/% ≥ | 25.0 | 26.0 | 25.7 | 29.2 | |||||||||||
模数 | 3.41-3.60 | 3.10-3.40 | 2.60-2.90 | 2.20-2.50 |
指标项目 | 固-1 | 固-2 | 固-3 | ||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||||||||
可溶固体,ω/% ≥ | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 95.0 | |||||||
铁(Fe),ω/% ≤ | 0.02 | 0.12 | —— | 0.02 | 0.12 | —— | 0.10 | —— | |||||||
氧化铝,ω/% ≤ | 0.30 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||
模数 | 3.41-3.60 | 3.10-3.40 | 2.20-2.50 |
南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部着落于洪城商圈,金润广场O栋15号、是一家化工企业,是经*相关部门批准注册的企业。主营:江西君正片碱,江西纯碱,江西一水柠檬酸,江西小苏打,江西水玻璃(硅酸钠),江西AES,江西6502,江西磺酸,江西工业盐,江西次氯酸钠(漂水),江西大苏打,江西活性炭,江西元明粉,江西五水偏硅酸钠,江西聚合氯化铝,江西聚丙烯酰胺,江西硫酸铜,江西草酸,江西三聚磷酸钠,江西漂白粉,江西K12,江西硬脂酸,江西聚乙烯醇、江西稀释剂、江西瓷砖清洗剂、油污清洗剂、工业洗洁精、江西工业草酸水、江西除垢剂、江西杀菌剂、江西还原剂、江西除磷剂、(可开增值税发票)全国可发
常年销售:环保处理原料 洗涤日化原料 电镀麟化原料 选矿治金原料 农用化肥原料 食品添加剂 其他化工原料
常年销售:环保处理原料 洗涤日化原料 电镀麟化原料 选矿治金原料 农用化肥原料 食品添加剂 其他化工原料江西稀释剂、江西瓷砖清洗剂、油污清洗剂、工业洗洁精、江西工业草酸水、江西除垢剂、江西杀菌剂、江西还原剂、江西除磷剂、江西漂白粉,江西小苏打,江西水玻璃(硅酸钠),江西次氯酸钠(漂水),
九江环氧树脂 E128 E44 E51玻璃钢模压拉挤用环氧树脂环氧树脂胶水 防腐凤凰牌
膨润土 穿越打井泥浆土 矿产品钻井泥浆用涂料油漆土壤改良用